Jesienny Puchar Gdyni - Mistrzostwa Pomorza

Wyniki: OPTIMIST B / Mężczyzna
Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
Mce Nr_żagla Nazwisko Punkty 1 2 3 4 5 6 7
1 2141 Maksymilian Stańko, Mężczyzna, 2009, Port Mechelinki 12 1 5 1 1 (ufd) 1 3
2 3522 Mateusz Piskorz, Mężczyzna, 2010, YKP Gdynia 25 3 3 7 (ufd) 2 3 7
3 3444 Wiktor Kruszyński, Mężczyzna, 2012, YK Stal Gdynia 43 5 13 (15) 2 6 4 13
4 3515 Szymon Mocarski, Mężczyzna, 2010, YK Stal Gdynia 44 9 (18) 6 9 3 5 12
5 122 Kajetan Liszewski, Mężczyzna, 2010, OPTI CWM Gdynia 48 7 1 (19) 7 5 11 17
6 2552 Sebastian Wawrzyniak, Mężczyzna, 2010, Port Mechelinki 65 10 15 (dsq) 11 10 13 6
7 2138 Tomasz Zawadka, Mężczyzna, 2009, YKP Gdynia 76 13 8 13 18 16 8 (19)
8 2089 Norbert Herba, Mężczyzna, 2010, YK Stal Gdynia 80 15 16 9 8 (29) 17 15
9 1602 Miłosz Szmagliński, Mężczyzna, 2009, YKP Gdynia 99 8 12 10 20 26 (34) 23
10 3534 Ksawery Chlebowski, Mężczyzna, 2011, YKP Gdynia 101 20 10 17 (27) 24 21 9
11 3610 Tomasz Tracz, Mężczyzna, 2011, Port Mechelinki 106 11 22 27 26 8 12 (29)
12 1803 Igor Saj, Mężczyzna, 2009, Port Mechelinki 113 21 27 21 15 21 (29) 8
13 11660 Maksymilian Lewandowski, Mężczyzna, 2010, OPTI CWM Gdynia 113 (30) 24 8 23 22 20 16
14 1799 Marcin Winiszewski, Mężczyzna, 2010, YKP Gdynia 117 17 25 (32) 13 25 32 5
15 1522 Maciej Sitek, Mężczyzna, 2009, OPTI CWM Gdynia 137 19 11 25 25 (ufd) 43 14
16 1940 Bartłomiej Bil, Mężczyzna, 2012, YKP Gdynia 142 31 17 30 24 12 (39) 28
17 2403 Igor Iljin, Mężczyzna, 2010, YKP Gdynia 142 (35) 23 22 28 17 22 30
18 2108 Julian Hinz, Mężczyzna, 2011, YKP Gdynia 145 33 26 23 22 14 (36) 27
19 1780 Eryk Krause, Mężczyzna, 2011, OPTI CWM Gdynia 147 25 21 33 (ufd) 30 18 20
20 3478 Stanisław Kalk, Mężczyzna, 2011, OPTI CWM Gdynia 148 28 29 (39) 32 32 16 11
21 1446 Jakub Kuźmiński, Mężczyzna, 2009, YKP Gdynia 166 22 30 29 29 28 28 (34)
22 2112 Olivier Wyżychowski, Mężczyzna, 2011, OPTI CWM Gdynia 193 37 34 36 17 (40) 37 32
23 3007 Mateusz Bogdziewicz, Mężczyzna, 2009, Port Mechelinki 208 34 (43) 38 33 27 38 38
24 1561 Adam Zawadka, Mężczyzna, 2011, YKP Gdynia 211 (43) 36 41 35 35 25 39
25 3561 Maksymilian Krella, Mężczyzna, 2010, YKP Gdynia 227 (46) 40 35 37 39 45 31
26 1926 Stanisław Czerwiak, Mężczyzna, 2011, YKP Gdynia 228 41 28 (ufd) ufd dns 26 35
27 1471 Antoni Kucharski, Mężczyzna, 2013, OPTI CWM Gdynia 242 26 42 (ufd) ufd 38 44 43
28 2040 Franciszek Kucharski, Mężczyzna, 2013, OPTI CWM Gdynia 276 48 45 (ufd) ufd 44 46 44
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 5.02.01.02
© 2018-2021, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL